Zakres pomiarowy:
- Un=50 V: 50 kΩ…250,0 MΩ
- Un=100 V: 100 kΩ…500,0 MΩ
- Un=250 V: 250 kΩ…2,000 GΩ
- Un=500 V: 500 kΩ…5,000 GΩ
- Un=1000 V: 1000 kΩ…10,00 GΩ
Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|
0,0…999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ± (3% w.m. + 8 cyfr) |
1,000…9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ± (3% w.m. + 8 cyfr) |
10,00…99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ± (3% w.m. + 8 cyfr) |
100,0…250,0 MΩ (dla Un = 50 V) | 0,1 MΩ | ± (3% w.m. + 8 cyfr) |
100,0…500,0 MΩ (dla Un = 100 V) | 0,1 MΩ | ± (3% w.m. + 8 cyfr) |
100,0…999,9 MΩ (dla Un ≥ 250 V) | 0,1 MΩ | ± (3% w.m. + 8 cyfr) |
1,000…2,000 GΩ (dla Un = 250 V) | 0,001 GΩ | ± (3% w.m. + 8 cyfr) |
1,000…5,000 GΩ (dla Un = 500 V) | 0,001 GΩ | ±(4% w.m. + 6 cyfr) |
1,000…9,999 GΩ (dla Un = 1000 V) | 0,001 GΩ | ±(4% w.m. + 6 cyfr) |
10,00 GΩ (dla Un = 1000 V) | 0,01 GΩ | ±(4% w.m. + 6 cyfr) |
w.m. - wartość mierzona